>
了解最新公司动态及行业资讯
我们无线测温系列产品更新换代了,最新推出无源无线温度传感器,螺栓固定式温度传感器和微型温度传感器(可用于梅花触臂)。
产品价格进一步下调,欢迎咨询合作。
微信号njcdgs
下挂测温点 | 最多24个 |
温度测量范围: | -25℃~+125℃ |
测量精度: | ±1℃ |
温度采样频率: | 默认20秒 |
无线频率: | 433MHz |
无线传输距离: | ≤200米(空旷距离) |
工作电源: | 感应取电 启动电流:≥5A |
安装方式: | 捆绑式 |
测温点尺寸 | 35mm*21mm*15mm(表带长390mm) |
通讯接口 | 标配1路485,可扩展至2路(选配) LoRa无线通讯(选配) |
上网功能 | 2G\4G(选配) |
报警输出 | 标配一路继电器,可扩展至4路(选配) |
有线环境温湿度传感器 | 最多可接入两路(选配) |
整机功耗 | ≤5VA |
工作环境 | -10~70℃,≤90%RH,不结露,无腐蚀 |
继电器接点参数 | AC220V/5A无源接点 |
安装方式 | 嵌入式安装、导轨式安装(可选) |
工作电压 | AC85-265V/DC110-370V |
基本功能 | 功能介绍 |
接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 接收无线温湿度上的温度值与湿度值 最多可接入两路有线温湿度传感器数据 |
显示数据 | 3.7寸彩色液晶显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合。 当接入无线温湿度时按主机上左右键切换进行查看温湿度数据。 当接入两路有线温湿度传感器时,界面上固定显示两路温湿度数据。 |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录 |
极限温度记录 | 按月记录每个测温点的最高温和最低温,同时记录相应的供电电压与发生时间,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
温度失衡记录 | 当同一组测温位置三相温度不相等时,按月记录当前该组每一相的温度及发生时间,并计算出失衡度,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
通讯功能 | RS485接口:本地485数据通讯(可选配两路) |
LoRa模块:本地远端传输免布置通讯线 | |
2G\4G模块:网络数据传输配合云平台APP使用(选配)出厂设备上传数据参数默认为传输到本公司云平台 |
